5月21-23日 苏州复材展
一、实验室电动升降篮式研磨机的特点主要包括:
二、产品规格:
| 型号 | 功率(KW) | 转速(RPM) | 标配容积(L)全容积 | 升降行程(MM) | 升降方式 |
| RMLM-0.75 | 0.75 | 0-2880 | 双层料缸:1.2L | 40~80 | 手动升降 |
| RMLM-0.75 | 0.75 | 0-2880 | 双层料缸:1.2L | 50~100 | 电动升降 |
| RMLM-1.1 | 1.1 | 0-2880 | 双层料缸:5L | 60~150 | 电动升降 |
| RMLM-1.5 | 1.5 | 0-2880 | 双层料缸:10L | 80~200 | 电动升降 |
| RMLM-2.2 | 2.2 | 0-2880 | 双层料缸:20L | 100~300 | 电动升降 |
| RMLM-4 | 4.0 | 0-1440 | 双层料缸:40L | 150~500 | 电动升降 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
- 鲁米科技2025年参展信息 -
在线咨询