5月21-23日 苏州复材展
产品规格:
| 型号 | 功率KW | 滚筒直径 | 滚筒长度 | 处理能力 | 研磨细度 |
RMSG-65 | 0.75 | 65mm | 128mm | 5kgs/h | 3-18 (by three times) |
RMSG-100 | 1.5 | 100mm | 246mm | 40 kgs/h | 3-18 (by three times) |
| RMSG-150 | 2.2 | 150mm | 300mm | 60 kgs/h | 3-18 (by three times) |
RMSG-260 | 7.5 | 260mm | 675mm | 150 kgs/h | 3-18 (by three times) |
| RMSG-405 | 15 | 405mm | 810mm | 300 kgs/h | 3-18 (by three times) |
颜色按需定制


复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
- 鲁米科技2025年参展信息 -
在线咨询