5月21-23日 苏州复材展
产品规格:
| 型号 | 功率(KW) | 转速(RPM) | 升降行程(MM) | 处理量(L) | 液压站功率KW | 升降方式 |
| RMA -4 | 4.0 | 0-1440 | 600 | 40~80 | 0.75 | 液压升降 |
| RMA-5.5 | 5.5 | 0-1440 | 800 | 50~100 | 0.75 | 液压升降 |
| RMA-7.5 | 7.5 | 0-1440 | 800 | 60~150 | 0.75 | 液压升降 |
| RMA -11 | 11 | 0-1440 | 800 | 80~200 | 0.75 | 液压升降 |
| RMA -15 | 15 | 0-1440 | 800 | 100~300 | 0.75 | 液压升降 |
| RMA-18.5 | 18.5 | 0-1440 | 1100 | 150~500 | 1.1 | 液压升降 |
| RMA -22 | 22 | 0-1440 | 1100 | 200~800 | 1.1 | 液压升降 |
| RMA -30 | 30 | 0-1440 | 1100 | 250~1000 | 1.1 | 液压升降 |
| RMA -37 | 37 | 0-1440 | 1100 | 300~1200 | 1.5 | 液压升降 |
| RMA-45 | 45 | 0-1200 | 1200 | 400~1500 | 1.5 | 液压升降 |
| RMA -55 | 55 | 0-1200 | 1200 | 500~2000 | 1.5 | 液压升降 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
- 鲁米科技2025年参展信息 -
在线咨询