5月21-23日 苏州复材展
产品规格:
| 型号 | 容积L | 桶体直径mm | 搅拌功率kW | 公转转速rpm | 自转转速rpm | 分散功率kW | 分散转速rpm |
| RMXJ-30 | 30 | 400 | 3.0 | 53 | 82 | 2.2 | 0-2900 |
| RMXJ-60 | 60 | 500 | 5.5 | 50 | 80 | 11 | 0-2880 |
| RMXJ-100 | 100 | 600 | 7.5 | 60 | 90 | 15 | 0-*2880 |
| RMXJ-200 | 200 | 750 | 15 | 52 | 83 | 22 | 0-2840 |
| RMXJ-300 | 300 | 836 | 22 | 40 | 65 | 30 | 0-2500 |
| RMXJ-500 | 500 | 1000 | 37 | 35 | 56 | 45 | 0-2240 |
| RMXJ-1000 | 1000 | 1266 | 55 | 40 | 65 | 75 | 0-1440 |
备注:
1.最大处理量是以水为参考介质;
2.高温、高压、防爆、易燃、易腐蚀的环境可非标定制。

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
- 鲁米科技2025年参展信息 -
在线咨询