5月21-23日 苏州复材展
产品规格:
| 型号 | 功率KW | 转速RPM | 升降行程MM | 处理量L |
| RMRH -4 | 4 | 0-2900 | 600 | 80~300 |
| RMRH -5.5 | 5.5 | 0-2900 | 800 | 100~400 |
| RMRH -7.5 | 7.5 | 0-2900 | 800 | 150~600 |
| RMRH -11 | 11 | 0-2900 | 800 | 200~800 |
| RMRH -15 | 15 | 0-2900 | 800 | 250~1000 |
| RMRH-18.5 | 18.5 | 0-2900 | 1100 | 300~1500 |
| RMRH -22 | 22 | 0-1440 | 1100 | 400~2000 |
| RMRH -30 | 30 | 0-1440 | 1100 | 500~2500 |
| RMRH -37 | 37 | 0-1440 | 1100 | 600~3000 |
| RMRH -45 | 45 | 0-960 | 1200 | 800~4000 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
- 鲁米科技2025年参展信息 -
在线咨询