5月21-23日 苏州复材展
产品规格:
| 型号 | 容积L | 桶体直径mm | 搅拌功率kW | 公转转速rpm | 自转转速rpm | 分散功率kW | 分散转速rpm |
| RMXJ-2 | 2 | 180 | 0.75 | 0-52 | 0-64 | 0.75 | 0-2900 |
| RMXJ-5 | 5 | 240 | 1.1 | 0-63 | 0-99 | 1.1 | 0-2900 |
| RMXJ-10 | 10 | 310 | 1.5 | 0-52 | 0-82 | 1.1 | 0-2900 |
| RMXJ-20 | 20 | 350 | 2.2 | 0-62 | 0-95 | 1.5 | 0-2900 |
| RMXJ-30 | 30 | 400 | 3.0 | 0-53 | 0-82 | 2.2 | 0-2900 |


复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
- 鲁米科技2025年参展信息 -
在线咨询